| 近期典型客户名单 | Customers List |
| 一. 高等院校 | 三. 医院 |
| 1.清华大学 | 1.安徽医科大学附属医院 |
| 2.北京大学 | 2.北京协和医院 |
| 3.南京大学 | 3.解放军301医院 |
| 4.浙江大学 | 4.江苏省中医院 |
| 5.东南大学 | 5.湘雅医院 |
| 6.兰州大学 | 6.盐城东方女子医院 |
| 7.吉林大学 | 7.解放军空军总医院 |
| 8.深圳大学 | 8.盐城第一人民医院 |
| 9.哈尔滨工业大学 | 9.华西医院 |
| 10.江苏工业大学 | 10.南京鼓楼医院 |
| 11.解放军理工大学 | 11.三门峡黄河医院 |
| 12.盐城工学院 | 12.江都医院 |
| 13.南京工业大学 | |
| 14.南京航空航天大学 | |
| 15.上海交通大学 | 四. 工厂企业 |
| 16.大连交通大学 | 1.三星电机(上海)有限公司(Samsung) |
| 17.北京农学院 | 2.西门子数控(南京)有限公司(Siemens) |
| 18.华南农业大学 | 3.博世柴油系统(无锡)有限公司(Bosch) |
| 19.温州大学 | 4.希捷国际科技(无锡)有限公司(Seagate) |
| 20.中国科技大学 | 5.宏茂微电子(上海)有限公司(ChipMOS) |
| 21.安徽工程科技学院 | 6.璨宇光学(南京)有限公司(Coretronic) |
| 22.北京工业大学 | 7.精博电子(南京)有限公司(Kimball) |
| 23.江苏大学 | 8.南京第772厂(三乐) |
| 24.河南大学 | 9.南京第741厂(华电) |
| 25.河北大学医学部 | 10.南京第307厂(晨光) |
| 26.大连理工大学 | 11.南京第924厂(科瑞达) |
| 27.天津大学 | 12.中航一集团114厂(西飞) |
| 28.南京林业大学 | 13.中航二集团302厂(江西洪都) |
| 29.上海东华大学 | 14.南京汽车集团公司技术中心 |
| 30.华中科技大学 | 15.南京华日液晶显示技术有限公司 |
| 31.山东轻工业大学 | 16.南京电子网板科技股份有限公司 |
| 32.山东理工大学 | 17.浙江湖州春风控股集团有限公司 |
| 33.北华大学 | 18.浙江金洲管道科技股份有限公司 |
| 34.聊城大学 | 19.厦门中佳光电科技有限公司 |
| 35.中山大学 | 20.深圳市金数码实业发展有限公司 |
| 36.南京工程学院 | 21.常州武进凤市联结器有限公司 |
| 22.芜湖三佳科技有限责任公司 | |
| 二. 科研院所、机构 | 23.桂林福达曲轴有限公司 |
| 1.中国科学院地理与湖泊研究所 | 24.苏州金诚轴承有限公司 |
| 2.中国科学院土壤研究所 | 25.上海华尔德不锈钢管制造有限公司 |
| 3.中国科学院地质古生物研究所 | 26.靖江市永盛橡塑厂 |
| 4.中国科学院地质与地球物理研究所 | 27.徐州派特控制技术有限公司 |
| 5.中国电子科技集团第十四研究所 | 28.苏州新创汽车配件有限公司 |
| 6.中国电子科技集团第五十五研究所 | 29.杭州奥野科技实业有限公司 |
| 7.中船第七二四研究所 | 30.昆山自来水集团有限公司 |
| 8.扬子石化公司扬子研究院 | 31.江阴南侨机械铝业有限公司 |
| 9.春兰研究院 | 32.武汉电信器材有限公司 |
| 10.杭州轴承试验研究中心 | 33.南京梅里亚动物保健有限公司 |
| 11.海军装备部(青岛基地) | 34.无锡华润晶芯半导体有限公司 |
| 12.江西省公安厅 | 35.无锡市锡西模锻厂 |
| 13.河北省公安厅 | 36.瑞声电子(天津)有限公司 |
| 14.无锡出入境检验检疫局 | 37.扬州伟达机械有限公司 |
| 15.上海市计量测试技术研究院(SIMT) | 38.河南金辉环保技术有限公司 |
| 16.江苏省计量测试技术研究所(JSMI) | 39.南通凤祥铸造厂 |
| 17.北京市公安局法医检验鉴定中心 | 40.无锡中纪科技有限公司 |
| 18.航天科工北京201研究所 | 41.汉高华威电子(连云港)有限公司 |
| 19.青岛眼科研究所 | 42.南京金视显科技有限公司 |
| 20.大同发动机研究所 | 43.苏州AMD公司 |
| 21.武汉理工测试中心 | 44.上海新康电子公司 |
| 22.中国科学院紫金山天文台 | 45.联合科技股份有限公司上海公司 |
| 23.合肥通用电子研究所 | 46.广州添利线路板有限公司 |
| 24.北京原子能研究院放射化学研究所 | 47.陶氏化学上海有限公司(DOW) |
| 25.天津国家纳米中心 | 48.楼氏电子苏州有限公司(Knowles) |
| 26.江苏省电力研究院 | 49.南京塔塔汽车零部件系统有限公司(TACO) |
| 27.苏州博世研究中心 | 50.南京锦富电子有限公司(Jin-fu) |
| 28.上海技术物理研究所 | |
| 29.首钢技术研究院 |
部分著名用户实拍照片
|
|
|
|
韩国MIRERO扫描电子显微镜 |
韩国MIRERO扫描电镜及接触角测量仪 |
|
|
|
|
韩国SURFACETECH接触角测量仪 |
韩国SURFACETECH接触角测量仪 |
|
|
|
| 英国EMITECH高真空离子溅射镀膜仪 型号:K575X+K250喷碳附件 (上海计量测试研究院) |
英国EMITECH临界点干燥仪 型号:K850 (浙江大学) |