| 资料下载 | Downloads |
| 一.电子显微镜(电镜) | A. SEM |
| A.扫描电镜(SEM) | |
| 1.扫描电镜基础知识 | SEM_zs.doc |
| 2.AIS2100扫描电镜中文样本 (韩国SERON株式会社,原MIRERO) | 请向tech@tansi.com.cn申请下载 |
| 3.AIS2100扫描电镜 图像画廊(韩国SERON株式会社,原MIRERO) | AIS2100_ImageGalary.pdf |
| 4.SNE-1500M台式电子显微镜(小型可移动扫描电镜,韩国赛科株式会社) | 请向tech@tansi.com.cn申请下载 |
|
B.透射电镜(TEM;TEM+STEM;TEM+SEM;TEM+STEM+SEM) (带有SAED的低压桌上型透射电镜,又称超小型台式透射电镜、迷你透射电镜) |
|
| 1.LVEM 5 Brochure, Page 1, in PDF format, English | LVEM_Brochure_p1.pdf |
| 2.LVEM 5 Brochure, Page 2, in PDF format, English | LVEM_Brochure_p2.pdf |
| 3.LVEM 5 Brochure, Page 3, in PDF format, English | LVEM_Brochure_p3.pdf |
| 4.LVEM 5 Brochure, Page 4, in PDF format, English | LVEM_Brochure_p4.pdf |
| C.基于电镜改装的电子束曝光机系统(电子束微影术) | |
|
1.NPGS电子束曝光系统中文样本(美国JC Nabity公司) |
npgs.pdf |
| D.电镜之生物样品制备基础知识 | |
| 1.电子显微镜(扫描电镜&透射电镜)之生物样品制备实验 | djypzb.doc |
| E.透射电镜专用CCD相机 | |
|
1.透射电镜专用CCD相机成像系统(德国TVIPS公司) |
tvips_ccd.pdf |
| 二.光学显微镜 | B. Optics Microscopies |
| 1.显微镜基础知识 | Xwjzs.doc |
| 2.金相显微镜与金相实验室的技术资料 | 请向tech@tansi.com.cn申请下载 |
| 3.各种显微镜改造(CCD摄像头及显微图像分析软件系统) | 请向tech@tansi.com.cn申请下载 |
| 三.测量仪器、计量仪器 | C. Measuring Equipments |
| 1.测量基础知识一 | clzs0.doc |
| 2.测量基础知识二 | clzs.doc |
| 3.万工显JX13B使用指导 | JX13B_gzfx.doc |
| 4.定制的非标4米专用测长机 | JD29_fb4m.doc |
| 5.二维视频影像测量仪(手动型).doc | XT_jvejvp.doc |
| 6.二维视频影像测量仪(自动型和复合型).doc | XT_jvcjvt.doc |
| 四.物化、生化类仪器 | D. Physical Chemistry & Biochemistry Equipments |
| 1.韩国SurfaceTech社GS系列接触角测量仪 | ST_GS.doc |
| 2.韩国SurfaceTech社LP系列接触角测量仪 06-2-28 | ST_LP.doc |
| 3.微孔板生化发光仪(冷光仪)检测技术的应用 05-10-01 | Maxwell_blcl.doc |
| 4.美国LuminMax-C生化发光检测仪(冷光仪)英文样本正面 06-05-08 | LumiMax_BrochureFront.pdf |
| 5.美国LuminMax-C生化发光检测仪(冷光仪)英文样本背面 06-05-08 | LumiMax_BrochureBack.pdf |
| 6.美国LuminMax-C生物化学发光检测仪(冷光仪)英文操作手册 06-05-08 | LumiMax-CManual.pdf |
| 五.电镜制样设备 | E. Sample Preparation Equipment for EM |
|
1.英国Quorum/Emitech电镜制样设备 |
catalogue_2007.pdf |
| 1.1 K400X镀碳仪中文样本(K450X的固定样品台版) | 请申请下载 |
| 1.2 K450X闪蒸镀碳仪中文样本(旋转样品台,自动操作) | 请申请下载 |
| 1.3 K500X磁控管冷溅射仪中文样本(K550X的固定样品台版) | 请申请下载 |
| 1.4 K550X磁控管冷溅射仪中文样本(旋转样品台,自动操作) | 请申请下载 |
| 1.5 K575X单头高分辨率溅射仪中文样本(Peltier制冷型) | 请申请下载 |
| 1.6 K575XD双头高分辨率溅射仪中文样本(Peltier制冷型) | 请申请下载 |
| 1.7 K650X三靶溅射仪中文样本(可用于6英寸晶圆等) | 请申请下载 |
| 1.8 K650T三靶溅射仪中文样本(K650X的涡轮分子泵版) | 请申请下载 |
| 1.9 K675X三靶大样品室高分辨率溅射仪(可用于8英寸晶圆等) | 请申请下载 |
| 1.10 K675XD双头大样品室高分辨率溅射仪(可用于8英寸晶圆等) | 请申请下载 |
| 1.11 K750X冷冻干燥仪中文样本(Peltier制冷型,-60度) | 请申请下载 |
| 1.12 K775X冷冻干燥仪中文样本(液氮制冷型,-140度) | 请申请下载 |
| 1.13 K1250X电镜低温系统中文样本(独立高真空;过冷液氮,-210度) | 请申请下载 |
| 1.14 K850临界点干燥仪中文样本(用于生物样品干燥制样) | 请申请下载 |
| 1.15 K850WM大样品临界点干燥仪中文样本(用于晶元等半导体行业) | 请申请下载 |
| 1.16 K950X高真空蒸镀镀膜仪中文样本 | 请申请下载 |
| 1.17 K975X多用途高真空镀膜仪中文样本 | 请申请下载 |
| 1.18 K975S半导体晶圆高真空蒸镀仪(可用于8英寸晶圆镀碳) | 请申请下载 |
| 1.19 SC3000大样品多层溅射镀膜仪(可用于12英寸晶圆等多层镀膜) | 请申请下载 |
| 1.20 K1050X射频等离子处理仪(样品改性、灰化、刻蚀、清洁等) | 请申请下载 |
| 1.21 K25电镜冷台 | 请申请下载 |
| 1.22 K150X膜厚测量监控仪附件 | 请申请下载 |
| 1.23 K250镀碳附件 | 请申请下载 |
| 1.24 K350溅射镀膜附件 | 请申请下载 |
| 1.25 K100辉光放电单元 | 请申请下载 |
| 2.1 SC7620紧凑型离子溅射喷金镀膜仪 | 请申请下载 |
| 2.2 SC7640离子溅射镀膜仪 | 请申请下载 |
| 2.3 SC7680大腔室离子溅射镀膜仪 | 请申请下载 |
| 2.4 CC7650镀碳仪(手动版) | 请申请下载 |
| 2.5 E6500高真空镀碳仪(碳及金属双蒸发源) | 请申请下载 |
| 2.6 E6700多用途高真空蒸发镀膜仪 | 请申请下载 |
| 2.7 E3000临界点干燥仪(水平腔室) | 请申请下载 |
| 2.8 E3100临界点干燥仪(水平大腔室) | 请申请下载 |
| 2.9 PP2000冰冻SEM系统 | 请申请下载 |
| 2.10 PP2000T冰冻SEM系统(涡轮泵) | 请申请下载 |
| 2.11 E4800制冷/加热循环水系统 | 请申请下载 |
| 2.12 E3500循环水系统 | 请申请下载 |
| 实用查询 | ||||
| ·
南京公交 · 宾馆查询 |
·
电话区号查询 · 手机归属地 |
·
IP查询 · 万年历 |
||